Zevenhoven – Zevenhoven leek op een waardige manier afscheid te nemen van de derde klasse, in de negentigste minuut leidde men met 3-2 tegen CVC Reeuwijk en leek een driepunter in het verschiet. Ruim vijf minuten later stond er 3-4 op het scorebord en leed men (weer) een onnodige nederlaag!
Programma / Uitslagen 13 mei 3e klasse A: | ||||||||
Nieuwkoop | Perkouw | 3-1 | ||||||
LSVV’70 | Zwammerdam | 1-4 | ||||||
WDS | Lugdunum | 4-3 | ||||||
Schoonhoven | Linschoten | 4-0 | ||||||
Siveo ’60 | BSC ’68 | 1-2 | ||||||
Zevenhoven | CVC Reeuwijk | 3-4 | ||||||
Koudekerk | Floreant | 1-0 | ||||||
Eindstand zaterdag 3e klasse A | ||||||||
1 | Lugdunum | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 69-34 | Kamp. |
2 | Nieuwkoop | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 63-39 | 3e per. |
3 | CVC Reeuwijk | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 62-46 | 1e per. |
4 | BSC ’68 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 48-35 | |
5 | Koudekerk | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 37-32 | 2e per. |
6 | WDS | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 62-50 | |
7 | Zwammerdam | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 67-53 | |
8 | Schoonhoven | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 53-54 | |
9 | Perkouw | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 58-52 | |
10 | LSVV’70 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 51-60 | |
11 | Floreant | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40-54 | P/D |
12 | Linschoten | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 41-65 | P/D |
13 | Siveo ’60 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 33-77 | D |
14 | Zevenhoven | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 30-63 | D |
Auteur: Adrie van Lith